Desde el 1 de enero de 2026 entró en vigencia la aplicación del nuevo salario mínimo en Nicaragua, aprobado por la Comisión Nacional de Salario Mínimo del Ministerio del Trabajo el 5 de marzo de 2026, con efectos retroactivos.
Esta medida establece un incremento diferenciado según el sector económico. En términos generales, se registró un incremento del 4 % y, en el caso específico del sector de industria bajo régimen fiscal especial, el incremento aplicado es del 6.7 %. A continuación, el detalle por sector:
| Sector económico | Salario mínimo 2026 | Incremento | Ajuste |
|---|---|---|---|
| Agropecuario | C$ 6,188.02 | C$ 238.00 | 4 % |
| Pesca | C$ 9,409.09 | C$ 361.89 | 4 % |
| Minas y canteras | C$ 11,113.46 | C$ 427.44 | 4 % |
| Industria manufacturera | C$ 8,320.46 | C$ 320.02 | 4 % |
| Industria sujeta a régimen especial fiscal | C$ 9,986.46 | C$ 627.70 | 6.7 % |
| Micro y pequeña industria artesanal y turística nacional | C$ 6,519.58 | C$ 250.75 | 4 % |
| Electricidad, agua, comercio, restaurantes y hoteles; transporte, almacenamiento y comunicaciones | C$ 11,350.08 | C$ 436.64 | 4 % |
| Construcción, establecimientos financieros y seguros | C$ 13,848.23 | C$ 532.62 | 4 % |
| Servicios comunales, sociales y personales | C$ 8,674.94 | C$ 333.65 | 4 % |
| Gobierno central y municipal | C$ 7,716.70 | C$ 296.80 | 4 % |
Se recomienda a empleadores y trabajadores revisar los nuevos montos aplicables a su actividad económica para asegurar el cumplimiento de la normativa laboral vigente en Nicaragua.
En Iuris Consultus acompañamos a las empresas en la correcta aplicación de estos ajustes, la revisión de sus planillas y el cumplimiento oportuno de sus obligaciones laborales.